- संपूर्ण वाहन सोपे, निपुण, विश्वासार्ह आणि ऑपरेट करण्यास सोपे आहे. त्याची कॉम्पॅक्ट रचना, लहान वळण त्रिज्या आहे आणि ती अरुंद जागेत चालण्यासाठी योग्य आहे.
- वाहन कॉम्पॅक्ट आणि विश्वासार्ह आहे, संपूर्ण संरक्षक धातूच्या घरांसह सुसज्ज आहे.
- पोर्टेबल लिथियम इलेक्ट्रिक बॅग, कव्हर उघडणे आणि बॅटरी बदलणे सोपे आहे.
- सुरक्षित वापर सुनिश्चित करण्यासाठी आपत्कालीन स्टॉप स्विच आणि आणीबाणी रिव्हर्स डिव्हाइससह सुसज्ज मानक.
- पॉवर ऑफ ब्रेक फंक्शनसह, हँडल सोडल्यावर किंवा तळाशी दाबल्यावर, वाहन ताबडतोब ब्रेक बंद करते.
- ड्रायव्हिंगची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ब्रेकिंग आणि मोटर ब्रेकिंगचे दुहेरी संरक्षण वापरले जाते.
इलेक्ट्रिक पॅलेट ट्रकमध्ये तुमच्या पर्यायासाठी SL15L3, SL18L3, SL20L3 मॉडेल आहेत.
वैशिष्ट्ये | आय-लिफ्ट क्रमांक | 1120401 | 1120402 | 1120403 | ||||||||
मॉडेल | SL15L3 | SL18L3 | SL20L3 | |||||||||
पॉवर युनिट | विद्युत | |||||||||||
ऑपरेशन | पादचारी | |||||||||||
रेट केलेले कर्षण वजन | Q(t) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | ||||||||
लोड केंद्र | c(मिमी) | 600 | 600 | 600 | ||||||||
फोर्क फेस करण्यासाठी एक्सल सेंटर | x(मिमी) | 944 | 944 | 944 | ||||||||
व्हील बेस | y(मिमी) | 1243 | 1243 | 1243 | ||||||||
वजन | बॅटरीसह सेवा वजन | किलो | 142 | 142 | 146 | |||||||
चाके/टायर | चाकांचे प्रकार | पु | पु | पु | ||||||||
ड्रायव्हिंग व्हील साइज | Φ×w(मिमी) | Φ210x70 | Φ210x70 | Φ210x70 | ||||||||
बेअरिंग व्हील आकार | Φ×w(मिमी) | Φ80x60 | Φ80x60 | Φ80x60 | ||||||||
अतिरिक्त चाके (परिमाण) | Φ×w(मिमी) | Φ50x30 | Φ50x30 | Φ50x30 | ||||||||
चाके, समोर/मागील क्रमांक (x=चालित) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | |||||||||
ट्रॅक रुंदी | b11(मिमी) | 400/535 | 400/535 | 400/535 | ||||||||
परिमाण | लिफ्ट | h3(मिमी) | 200 | 200 | 200 | |||||||
एकूण उंची (हँडलसह) | h14(मिमी) | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | ||||||||
उंची कमी केली | h13(मिमी) | 85 | 85 | 85 | ||||||||
एकूण लांबी | l1(मिमी) | 1603 | 1603 | 1603 | ||||||||
काटा चेहरा करण्यासाठी लांबी | l2(मिमी) | 453 | 453 | 453 | ||||||||
एकूण रुंदी | b1/b2(मिमी) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
काटा परिमाण | s/e/l(मिमी | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | ||||||||
काट्यांची रुंदी | b5(मिमी) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
किमान ग्राउंड क्लिअरन्स | m2(मिमी) | 35 | 35 | 35 | ||||||||
फॉर्क्स ओलांडून 1000x1200 पॅलेटसह गल्लीची रुंदी | Ast(मिमी) | 1804 | 1804 | 1804 | ||||||||
काटे ओलांडून 800x1200 पॅलेटसह गल्लीची रुंदी | Ast(मिमी) | 1854 | 1854 | 1854 | ||||||||
किमान. टर्निंग त्रिज्या | वा(मिमी) | 1398 | 1398 | 1398 | ||||||||
कामगिरी | प्रवासाचा वेग, लोड/अनलोडन | (किमी / ता) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
कमाल चढण्याची क्षमता, लोडसह/विना | (%) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | ||||||||
सेवा ब्रेक | विद्युत चुंबकीय | |||||||||||
चालवा | ड्राइव्ह मोटर, 60 मिनिट रेटिंग | (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
लिफ्ट मोटर रेटिंग S3 15% | (kw) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
DIN 43531/35/36A,B,C, क्र नुसार बॅटरी | नाही | नाही | नाही | |||||||||
बॅटरी व्होल्टेज/रेट केलेली क्षमता | (V/Ah) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | |
बॅटरी वजन (± 5%) | (किलो) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 | |
इतर | ड्राइव्ह नियंत्रणाचा प्रकार | डीसी | ||||||||||
ऑपरेटरच्या कानात आवाज पातळी | (dB(A)) | ≤७० | ≤७० | ≤७० | ||||||||
सुकाणू प्रकार | यांत्रिक |
पॅलेट ट्रकचे प्रकार:
अनेक वर्षांपासून व्यावसायिक पॅलेट ट्रक उत्पादक म्हणून, आम्ही विविध प्रकारचे पॅलेट जॅक विकसित केले आहेत, जसे की हँड पॅलेट ट्रक, इलेक्ट्रिक पॅलेट ट्रक, स्टेनलेस पॅलेट ट्रक, 5 टन पॅलेट ट्रक, लो प्रोफाइल
विक्रीनंतरची सेवा:
प्रत्येक उपकरणे चष्मा निर्देशांसह येतात
1 वर्षाची मर्यादित हमी
आम्ही अनेक वर्षांपासून पॅलेट ट्रकचे उत्पादन करत आहोत. आणि आमच्याकडे एक व्यावसायिक आणि परिपूर्ण विक्री-पश्चात सेवा संघ आहे
पॅलेट ट्रक निर्माता:
ट्रक, स्टॅकर्स, लिफ्ट टेबल्स, फोर्कलिफ्ट्स, क्रेन इ. तुम्हाला एक प्रकारचे हँड पॅलेट ट्रक किंवा इलेक्ट्रिक पॅलेट ट्रक (लि-आयन) खरेदी करायचे असल्यास, तुम्ही आत्ताच कोटेशनसाठी आम्हाला या पृष्ठावरून ईमेल पाठवू शकता. आणि तुम्हाला आमच्या इतर उत्पादनांमध्ये स्वारस्य असल्यास, आमच्याशी ई-मेलद्वारे किंवा पृष्ठावर सूचीबद्ध केलेल्या इतर मार्गांनी आमच्याशी संपर्क साधण्यासाठी स्वागत आहे. आम्ही तुम्हाला २४ तासांत उत्तर देऊ.